是否有现货: | 是 | 零部件及配件: | 阀体 |
驱动方式: | 电子 | 流动方向: | 双向 |
适用介质: | 水 | 材质: | 不锈钢 |
连接方式: | 法兰连接 | 通道: | 直通式 |
结构形式: | 浮动球阀 | 类别: | 浮动球球阀 |
品牌: | YP | 用途: | 适用于需要保温的管道 |
商标: | YP | 产量: | 5000 |
公称通径 | DN15~200、NPS?3/4~8 | |||
公称压力(Mpa) | PN1.6~2.5、Class150~300、10K、20K | |||
阀门材料及适用工况 | 零件名称 | 材????料 | ||
3.阀体 | WCB | CF | CF8M(316) | |
2.阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
4.密封圈 | 聚四氟乙烯、对位聚笨 | |||
5.球体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
6.阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
1.夹套 | 25 | 25 | 25 | |
7.填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | **等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | |
适用温度 | -29~180℃(聚四氟乙烯)、-20~300℃(对位聚笨) | |||
设计制造 | GB/T?、API?608、API?6D、JPI?7S-48、BS5351 | |||
结构长度 | GB/T?、ANSI?B16.10;JIS?B2002 | |||
连接法兰 | JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44-76、SH3406;ANSI?B16.5;JIS?B2212~2214 | |||
压力试验 | JB/T?、API?598 | |||
传动方式 | 手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动。 |
上一条:三片式高压硬密封球阀
下一条:气动球阀